- Fueron 23 artículos científicos publicados en revistas internacionales de alto impacto Scopus y WoS.
- Además, finiquitó la integración e Incorporación del repositorio institucional UPAL al Repositorio ALICIA de CONCYTEC.
Como parte de su compromiso con el desarrollo de la investigación y el cumplimiento del Plan de Gestión de la Calidad Institucional (PGCI) 2020-2025, la Universidad Privada Peruano Alemana – UPAL superó ampliamente su meta interna de publicaciones en revistas científicas de alto impacto de Scopus y WoS durante el 2022.
Así, la Dirección de Investigación de la UPAL promovió y concretó la publicación de un total de vientitrés (23) artículos en revistas de alto impacto y dos (02) capítulos de libros[1] asociados a las líneas de investigación de sus programas de estudio licenciados: Empresa y Tecnología, e Ingeniería de Software[2], conforme al detalle de las Tablas 1[3] y 2:
A la fecha, la UPAL cuenta con un total de cuarenta y tres (43) docentes, de los cuales, seis (06) son docentes investigadores RENACYT, quienes representan el 14% del total docente, con un régimen de dedicación de tres (03) a tiempo parcial y tres (03) a tiempo completo, demostrando el cumplimiento de la meta establecida en el PGCI 2020-2025 y el compromiso de la Universidad con el fomento de la investigación.
En esa línea, representando a la UPAL, se concretó la participación en Congresos internacionales, donde docentes investigadores, expusieron sus trabajos de investigación: Un (1) docente investigador al congreso internacional indexado Scopus, realizado en la ciudad de Washington, EE. UU. (http://www.isfg2022.org/), así como dos (2) docentes investigadores en el congreso internacional indexado Scopus, realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia (https://icpm.com.co/)
Cabe destacar que la UPAL ha demostrado una apuesta decidida en la investigación, pues en el año 2021, el presupuesto aprobado fue de S/370,500 con una ejecución de S/.289,600.00 (78%). Para el 2022, el presupuesto aprobado fue de S/.525,000 y se ejecutó S/500,008 (95%). En el 2023, se planifica una inversión superior a los S/480,000.
Proyectos con Fondos Concursables
Además, promovió la formación de investigadores en la propia universidad, mediante la participación activa de docentes en los Concursos de Investigación con Fondos Concursables, lo que ha permitido que puedan estar aptos para próximamente solicitar su calificación como docentes investigadores RENACYT.
Con esta iniciativa, se buscó el desarrollo de proyectos de investigación orientados a crear conocimientos, propuestas y productos que contribuyan a responder a los desafíos y necesidades que enfrenta el país y la sociedad en general.
La UPAL desembolsó más de S/ 152 mil para subvencionar los proyectos de investigación de sus docentes.
Congreso Internacional y Encuentro de Semilleros
La UPAL desarrolló exitosamente su Primer Congreso Internacional de Investigación Científica congregando la participación de 143 inscritos, de los cuales 97 fueron asistentes, 35 ponentes de artículos y 11 artículos expuestos de semilleros provenientes de universidades de Chile, Colombia, México y Perú, tales como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional de Chile, la Corporación Universitaria Iberoamericana (Colombia), la Universidad de América (Colombia), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México), y la Escuela Superior de Guerra – COGFM (Colombia). Además, participaron 10 conferencistas, destacando dos investigadores de renombre en Latinoamérica: el Dr. Roberto Hernández Sampieri (México) y el Dr. Cesar Bernal Torres (Colombia)
Repositorio Institucional en ALICIA
Asimismo, en el 2022, el repositorio institucional de la UPAL logró integrarse al Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, denominado ALICIA (Acceso Libre a la Información Científica), que forma parte del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), según lo dispone la Ley N° 30035 que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto en el Perú.
De esta manera, mediante el buscador de ALICIA, los 23 documentos científicos publicados en nuestro repositorio se encuentran disponibles en esta plataforma.
ALICIA ofrece acceso abierto al patrimonio intelectual peruano en ciencia, tecnología e innovación, y contiene los resultados de investigación de 175 universidades e instituciones peruanas de investigación.
[1] Estos se asocian al programa de estudio de Empresa y Tecnología.
[2] Del total de publicaciones de la Universidad, nueve (09) revistas se asocian al programa de estudio de Empresa y Tecnología; mientras que, las otras (09) al programa de Ingeniería de Software.
[3] En la Tabla 1, se incluye el detalle de un artículo publicado en el año 2021.
Tabla 1. Publicaciones con filiación UPAL en revistas indexadas asociadas a las líneas de investigación y programas de estudio de la Universidad
Fuente: Elaboración propia.
N° | AÑO | AUTORES UPAL (*) | TÍTULO DEL ARTÍCULO | URL | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | PROGRAMA DE ESTUDIO |
1 | 2021 | Neyra-Rivera, Carlos David | Multirresistencia en Escherichia coli asociada a Betalactamasas de Espectro Extendido en urocultivos obtenidos en pacientes de una provincia de la Amazonía Peruana. | https://hdl.handle.net/20.500.14107/77 | Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social | Empresa y Tecnología |
2 | 2022 | Arias Velásquez, Ricardo Manuel | Generation of clean water in dry deserts based on photo-voltaic solar plants | https://hdl.handle.net/20.500.14107/67 | Metodologías ágiles y transformación digital empresarial | Empresa y Tecnología |
3 | 2022 | Arias Velásquez, Ricardo Manuel | Converting data into knowledge with RCA methodology improved for inverters fault analysis | https://hdl.handle.net/20.500.14107/86 | Metodologías ágiles y transformación digital empresarial | Empresa y Tecnología |
4 | 2022 | Pando Ezcurra, Tamara | Method for the analysis of health personnel availability in a pandemic crisis scenario through Monte Carlo Simulation | https://hdl.handle.net/20.500.14107/85 | Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social | Empresa y Tecnología |
5 | 2022 | Neyra-Rivera, Carlos David | Factores mecánicos y químicos presentes en pacientes oncológicos hospitalizados con flebitis | https://hdl.handle.net/20.500.14107/80 | Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social | Empresa y Tecnología |
6 | 2022 | Bravo Martínez, Aldo Orlando | Capital intelectual para el desempeño organizacional y la competitividad | https://hdl.handle.net/20.500.14107/79 | Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social | Empresa y Tecnología |
7 | 2022 | Geraldo Campos, Luis Alberto; Pando Ezcurra, Tamara | Machine Learning for credit risk in the Reactive Peru Program: a comparison of the Lasso and Ridge regression models | https://hdl.handle.net/20.500.14107/81 | Herramientas digitales y crecimiento económico en las MiPyME | Empresa y Tecnología |
8 | 2022 | Vivanco Aldón, Luis Francisco | Salud mental de los docentes que realizan trabajo virtual en tiempo de pandemia | https://hdl.handle.net/20.500.14107/78 | Desafíos y soluciones tecnológicas en la gestión del aprendizaje | Ingeniería de Software |
9 | 2022 | Pando Ezcurra, Tamara | Method for monitoring vital signs, in online classes, using low-cost devices, for student health care, in times of the COVID-19 pandemic | https://hdl.handle.net/20.500.14107/64 | Desafíos y soluciones tecnológicas en la gestión del aprendizaje | Ingeniería de Software |
10 | 2022 | Pando Ezcurra, Tamara | Method to evaluate states of concentration, using brain-computer interface, in online mathematics classes | https://hdl.handle.net/20.500.14107/63 | Desafíos y soluciones tecnológicas en la gestión del aprendizaje | Ingeniería de Software |
11 | 2022 | Vivanco Aldón, Luis Francisco | Method to optimize the learning of mathematics in high school students, through programming logic | https://hdl.handle.net/20.500.14107/62 | Desafíos y soluciones tecnológicas en la gestión del aprendizaje | Ingeniería de Software |
12 | 2022 | Arias Velásquez, Ricardo Manuel; Pando Ezcurra, Tamara; Vivanco Aldón, Luis Francisco | New algorithm and mathematical method for an online hot-spot temperature analysis in oil immersed transformers | https://hdl.handle.net/20.500.14107/84 | Desafíos y soluciones tecnológicas en la gestión del aprendizaje | Ingeniería de Software |
13 | 2022 | Arias Velásquez, Ricardo Manuel; Pando Ezcurra, Tamara; Vivanco Aldón, Luis Francisco | Satellite and statistical system for advanced river flow prediction | https://hdl.handle.net/20.500.14107/83 | Inteligencia artificial, realidad virtual y ciberseguridad | Ingeniería de Software |
14 | 2022 | Arias Velásquez, Ricardo Manuel; Pando Ezcurra, Tamara; Vivanco Aldón, Luis Francisco | Power System Stabilizer Design with meta-heuristic methods in a Peruvian case study | https://hdl.handle.net/20.500.14107/82 | Desafíos y soluciones tecnológicas en la gestión del aprendizaje | Ingeniería de Software |
15 | 2022 | Neyra-Rivera, Carlos David | Genetic study with 21 autosomal STRs in five Peruvian macro regions for human identification purposes | https://hdl.handle.net/20.500.14107/69 | Inteligencia artificial, realidad virtual y ciberseguridad | Ingeniería de Software |
16 | 2022 | Geraldo Campos, Luis Alberto | Diseño y validación de escalas de perdurabilidad en emprendimiento empresarial | https://hdl.handle.net/20.500.14107/92 | Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social | Empresa y Tecnología |
17 | 2022 | Arias Velásquez, Ricardo Manuel | A case study of NeuralProphet and nonlinear evaluation for high accuracy prediction in short-term forecasting in PV solar plant | https://hdl.handle.net/20.500.14107/91 | Metodologías ágiles y transformación digital empresarial | Ingeniería de Software |
18 | 2022 | Neyra Rivera, Carlos David | Genetic variation of different Peruvian populations using 23 autosomal STR markers | https://hdl.handle.net/20.500.14107/93 | Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social | Empresa y Tecnología |
19 | 2022 | Neyra Rivera, Carlos David | Asociación entre hipoalbuminemia y toxicidad por quimioterapia en pacientes adultos mayores oncológicos | https://hdl.handle.net/20.500.14107/94 | Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social | Empresa y Tecnología |
20 | 2022 | Arias Velásquez, Ricardo Manuel | Oscillation and model of the reclosure function in overhead lines of 220kV and 500kV | https://hdl.handle.net/20.500.14107/95 | Desafíos y soluciones tecnológicas en la gestión del aprendizaje | Ingeniería de Software |
21 | 2022 | Arias Velásquez, Ricardo Manuel | Characterization of new foundations applied in overhead lines | https://hdl.handle.net/20.500.14107/96 | Desafíos y soluciones tecnológicas en la gestión del aprendizaje | Ingeniería de Software |
22 | 2022 | Arias Velásquez, Ricardo Manuel | Methodology for Metal Oxide Varistor design applied to Fixed series capacitor | https://hdl.handle.net/20.500.14107/97 | Desafíos y soluciones tecnológicas en la gestión del aprendizaje | Ingeniería de Software |
23 | 2022 | Geraldo Campos, Luis Alberto | Association between orthodontic treatment and the occurrence of temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis | https://hdl.handle.net/20.500.14107/98 | Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social | Empresa y Tecnología |
Nota: (*) En la presente Tabla únicamente se detallan los autores con filiación UPAL; no obstante, algunos de los artículos han sido elaborados en coautoría con investigadores pertenecientes a otras instituciones.
Tabla 2. Capítulo de libro con filiación UPAL asociadas a las líneas de investigación y programas de estudio de la Universidad
N° | AÑO | AUTORES UPAL | TÍTULO DEL CAPÍTULO DE LIBRO | URL | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | PROGRAMA DE ESTUDIO |
1 | 2022 | Pando Ezcurra, Tamara; Cabrejos Burga, Raúl | Cultura de Negociación y competitividad en las Pymes | https://hdl.handle.net/20.500.14107/90 | Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social | Empresa y Tecnología |
2 | 2022 | Pando Ezcurra, Tamara; Cabrejos Burga, Raúl | Posibilidades de desarrollo del centro poblado de Santa Rosa, distrito Querecotillo provincia de Cutervo | https://hdl.handle.net/20.500.14107/68 | Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social | Empresa y Tecnología |
Fuente: Elaboración propia
Tabla 3. Proyectos de investigación con fondos concursables
Iniciativa Estratégica | Actividades | Indicador o medición | Meta | Logrado | |
Plan Operativo de Inversión en Investigación y RSU | A7. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FONDOS CONCURSABLES | ||||
A7. | Realizar concursos de Proyectos de Investigación con fondos Concursables (destinar fondos para asignación a los proyectos) | I7 | 2 concurso de fondos concursables | T1: Asignar S/75,000 nuevos soles 1ra Convocatoria T2: Asignar S/75,000 nuevos soles 2da Convocatoria | Monto ejecutado S/ 69207.26 |
Monto ejecutado S/ 83403.24 |
Fuente: Elaboración propia